ATP Airport Transfer Prague Price List
The prices of transfers below do include 19% VAT. The prices are fixed - you never pay more until you book adittional service. You pay no boarding fee, you pay not for waiting in the traffic.
Transfer from and to Ruzyne International Airport - Prague
Número de personas | 1 - 4 | 5 - 8 | 9 - 12 | 13 - 16 | 17 - 20 | 21 - 24 | 25 - 50 |
Solo ida | 20 € | 31 € | 51 € | 62 € | 82 € | 94 € | 160 € |
Camino de vuelta | 40 € | 62 € | 102 € | 123 € | 152 € | 180 € | 312 € |
Tipo de coche | Sedan | Minivan | Minivan | Minivan | Minibus | Minibus | Coach |
Elija divisa: |
Los transfers entre el Aeropuerto Internacional de Praga – Ruzyne y la ciudad de praga abarcan hasta 30km (18 millas). Todos los precios son fijos. Todos los precios son válidos por transfer, no por persona.
Transfers from Prague to Czech Republic destinations
Ciudad | Distancia | Duración del transfer | Solo ida | Camino de vuelta |
---|---|---|---|---|
Brno | 225 km | 2 h 15 m | 154 € | 295 € |
Český Krumlov | 195 km | 2 h 50 m | 141 € | 256 € |
Děčín | 120 km | 1 h 40 m | 86 € | 162 € |
Harrachov | 160 km | 2 h 00 m | 123 € | 211 € |
Hluboká | 170 km | 2 h 10 m | 125 € | 223 € |
Hradec Králové | 140 km | 1 h 35 m | 100 € | 191 € |
Chomutov | 80 km | 1 h 05 m | 64 € | 119 € |
Jihlava | 150 km | 1 h 45 m | 109 € | 203 € |
Jindřichův Hradec | 175 km | 2 h 20 m | 125 € | 230 € |
Karlovy Vary | 128 km | 2 h 00 m | 92 € | 174 € |
Karlštejn | 29 km | 0 h 35 m | 27 € | 49 € |
Konopiště | 69 km | 0 h 55 m | 53 € | 100 € |
Kroměříž | 290 km | 2 h 40 m | 197 € | 379 € |
Křivoklát | 50 km | 0 h 50 m | 41 € | 76 € |
Kutná Hora | 95 km | 2 h 30 m | 74 € | 137 € |
Liberec | 130 km | 2 h 00 m | 94 € | 176 € |
Lidice | 15 km | 0 h 20 m | 27 € | 49 € |
Mariánské Lázně | 160 km | 2 h 40 m | 115 € | 211 € |
Mělník | 60 km | 1 h 00 m | 45 € | 84 € |
Mladá Boleslav | 100 km | 2 h 00 m | 74 € | 137 € |
Most | 77 km | 1 h 20 m | 59 € | 111 € |
Olomouc | 303 km | 4 h 10 m | 199 € | 373 € |
Ostrava | 399 km | 4 h 20 m | 262 € | 492 € |
Pardubice | 130 km | 1 h 30 m | 94 € | 176 € |
Pec pod Sněžkou | 186 km | 3 h 00 m | 133 € | 244 € |
Plzeň | 84 km | 0 h 55 m | 64 € | 121 € |
Špindlerův Mlýn | 170 km | 2 h 25 m | 121 € | 221 € |
Tábor | 115 km | 1 h 40 m | 82 € | 156 € |
Telč | 180 km | 2 h 20 m | 129 € | 236 € |
Teplice | 84 km | 1 h 35 m | 68 € | 127 € |
Terezín | 65 km | 1 h 05 m | 47 € | 90 € |
Ústní nad Labem | 97 km | 1 h 25 m | 74 € | 139 € |
Zlín | 320 km | 3 h 15 m | 209 € | 392 € |
Transfers outside Czech Republic - European Union
Ciudad | Distancia | Duración del transfer | Solo ida | Camino de vuelta |
---|---|---|---|---|
Berlín | 365 km | 4 h 30 m | 254 € | 494 € |
Bratislava | 335 km | 4 h 05 m | 234 € | 455 € |
Budapest | 575 km | 6 h 40 m | 402 € | 775 € |
Dresde | 158 km | 2 h 15 m | 111 € | 213 € |
Frankfurt | 510 km | 4 h 46 m | 335 € | 664 € |
Jelenia Gora | 195 km | 2 h 45 m | 135 € | 262 € |
Košice | 690 km | 9 h 10 m | 480 € | 931 € |
Múnich | 378 km | 4 h 20 m | 262 € | 513 € |
Núremberg | 303 km | 3 h 35 m | 211 € | 410 € |
Viena | 315 km | 4 h 20 m | 221 € | 426 € |
Wroclav | 290 km | 4 h 10 m | 203 € | 394 € |
Tours, Sightseeing Trips
These are prices of the most recommended trips and tours round Prague and Czech Republic. The choise is not limited. Call or write us if Your wish is a special one. We cooperate with the best Prague tourguide company - Red Umbrelas (Walks of Prague).